Module des Lehrstuhls Statistik und Ökonometrie
Hier findest du eine Übersicht über die Module, die der Lehrstuhl Statistik und Ökonometrie anbietet.
Modul | Kürzel | Dateien |
---|---|---|
Methoden der Statistik I | Stat-B-01 | Dateien |
Methoden der Statistik II | Stat-B-02 | Dateien |
Angewandte Statistik am PC | Ang. Stat. | Dateien |
Stichprobenverfahren | SpV | Dateien |
Datenerhebung und Fehlerquellen | DuF | Dateien |
Grundlagen der Ökonometrie | GdÖ | Dateien |
Fortgeschrittene Ökonometrie | FÖ | Dateien |
Einführung in die Bayes-Statistik | EBS | Dateien |
Einführung in die Programmierung mit R | EPR | Dateien |
Advanced Data Analysis With R | ADAR | Dateien |
Rechnerintensive Verfahren/Monte-Carlo-Methoden | RV/MCM | Dateien |
Questionnaire Design | QD | Dateien |
Multivariate Verfahren | MV | Dateien |
Mixed Mode Surveys | MMS | Dateien |
Amtliche Statistik | AS | Dateien |
Kalibrierungsmethoden und Gewichtung | KuG | Dateien |
Panel Surveys | PS | Dateien |
Statistische Analyse unvollständiger Daten | SAuD | Dateien |
Analyse von Zeitreihendaten | AvZ | Dateien |
Methoden der Statistik III | Stat-B-03 | Dateien |
Analyse von Paneldaten | AvP | Dateien |
Small Area-Schätzverfahren | SAS | Dateien |
Varianzschätzmethoden | VSM | Dateien |
Falls du ein Modul vermisst oder einen Fehler gefunden hast, schreibe uns einfach an studiumsbereich@feki.de.
Helft euren Kommilitonen!
Unser Studiumsbereich lebt von euren Einsendungen, also gebt euch einen Ruck und ladet eure Zusammenfassungen & Klausurlösungen auf Feki.de hoch!
Eigenes Skript hochladen!